Informes Euroconstruct – Summary Report + Country Report
1.800€ – 2.520€
Descripció
Euroconstruct® Summary Report + Country Report
Arxiu PDF amb l’informe de síntesi del sector de la construcció europea i 3 informes dels subsectors residencials, no residencials i d’enginyeria civil. | anglès |
Arxiu PDF amb 19 informes d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Itàlia, Noruega, Polònia, Portugal, Països Baixos, Suècia, Suïssa i el Regne Unit. | anglès |
Arxiu PDF amb l’informe d’Espanya. | espanyol |
Arxiu Excel amb les sèries de dades i previsions. | anglès |
Descàrrega inmediata de l’últim informe semestral | 1.800 € |
Subscripció anual (Descàrrega inmediata de l’últim informe semestral + compra anticipada propera edició) | 2.520 € |
Després de realitzar el pagament, rebràs instruccions per a la descàrrega immediata dels arxius per correu electrònic.
Si optes per l’oferta de compra conjunta de l’informe actual i següent, t’informarem per correu electrònic en el moment en què es pugui descarregar el proper informe.
Informació addicional
Edició | Últim informe semestral, Subscripció anual (informe semestral actual i propera edició) |
---|---|
Renovació | Si, No |